主要參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | 商務(wù)投影機(jī) |
---|---|
投影機(jī)特性 | 3D |
投影技術(shù) | DLP |
顯示芯片 | 0.48英寸DMD |
亮度 | 4000流明 |
亮度均勻值 | 80% |
對比度 | 20000:1 |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率 | SVGA(800*600) |
最高分辨率 | WUXGA(1920*1200) |
光源參數(shù) | |
光源類型 | 超高壓汞燈 |
---|
投影參數(shù) | |
變焦方式 | 手動變焦 |
---|---|
聚焦方式 | 手動聚焦 |
變焦比 | 1.1X |
光圈范圍 | F=2.41-2.53 |
實(shí)際焦距 | f=21.85-24.01mm |
投射比 | 1.94-2.16 |
投影尺寸 | 30-300英寸 |
屏幕比例 | 16:9,4:3 |
色彩數(shù)目 | 10.7億色 |
畫面調(diào)節(jié) | 手動,自動:±40度 |
投影方式 | 正投,吊頂,平放 |
視頻兼容性 | NTSC,PAL,HDTV,SDTV |
系統(tǒng)參數(shù) | |
揚(yáng)聲器 | 3W×1 |
---|
接口參數(shù) | |
輸入接口 | 1×HDMI 1×DC 5V 1×VGA 1×AUDIO |
---|---|
輸出接口 | 1×DC Out(5V/2A,USB Type A) |
控制接口 | 1×RS232 |
規(guī)格參數(shù) | |
產(chǎn)品噪音 | 正常模式:32dB,經(jīng)濟(jì)模式:24dB |
---|---|
電源功率 | 正常模式:275W,經(jīng)濟(jì)模式:205W,待機(jī)功率:<0.5W |
電源性能 | AC100-240V,50/60Hz |
產(chǎn)品尺寸 | 313×240×113.7mm |
產(chǎn)品重量 | 2.8kg |